▦პროდუქცია⌄
EN0

Apple

Apple ბრენდის 61 პროდუქტი ერთ გვერდზე - ფასები, სრული მახასიათებლები და მარაგის სტატუსი.

მოდელების შედარება

მოდელიპროცესორივიდეობარათიRAMმეხსიერებაეკრანიფასი
Apple MacBook Air 13 M5 16GB 1TB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB13.6″ · IPS5 458 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB 1TB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB13.6″ · IPS5 954 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB 1TB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB13.6″ · IPS5 954 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB 1TB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB13.6″ · IPS5 711 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB 512GB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512GB13.6″ · IPS4 494 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 744 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD13.6″ · IPS5 954 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 744 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 494 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 494 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 744 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 16GB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 8-core GPU16 GB512 GB SSD13.6″ · IPS4 744 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB 1TB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1TB13.6″ · IPS6 134 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB 1TB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1TB13.6″ · IPS6 134 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB 1TB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1TB13.6″ · IPS6 134 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB512 GB SSD13.6″ · IPS5 959 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB512 GB SSD13.6″ · IPS5 959 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD13.6″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB512 GB SSD13.6″ · IPS5 959 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD13.6″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD13.6″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 13 M5 24GB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD13.6″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB 1TB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB 1TB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB 1TB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB 512GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB512GB15.3″ · IPS5 294 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB 512GB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB512GB15.3″ · IPS5 294 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB512 GB SSD15.3″ · IPS5 504 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 16GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD15.3″ · IPS6 694 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB 1TB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1TB15.3″ · IPS6 894 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB512 GB SSD15.3″ · IPS6 359 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB MidnightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD15.3″ · IPS7 434 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB512 GB SSD15.3″ · IPS6 635 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD15.3″ · IPS7 434 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB Sky BlueApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD15.3″ · IPS7 434 ₾
Apple MacBook Air 15 M5 24GB StarlightApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD15.3″ · IPS7 434 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 1TB Space BlackApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1TB14.2″6 747 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 512GB Space BlackApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB512GB14.2″5 795 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 16GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD14.2″7 687 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 16GB Space BlackApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU16 GB1 TB SSD14.2″7 364 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 24GB 1TB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1TB14.2″7 694 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 24GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU24 GB1 TB SSD14.2″8 139 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 32GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU32 GB1 TB SSD14.2″9 374 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 32GB SilverApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU32 GB1 TB SSD14.2″8 789 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 32GB Space BlackApple M5 (10-core CPU)Apple M5 10-core GPU32 GB1 TB SSD14.2″8 789 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Max 36GB 2TB SilverApple M5 Max (18-core CPU)Apple M5 Max 32-core GPU36 GB2TB14.2″13 685 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB 1TB Space BlackApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU24 GB1 TB SSD14.2″9 184 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB 2TB SilverApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU24 GB2TB14.2″10 038 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB SilverApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU24 GB1 TB SSD14.2″9 189 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB Space BlackApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU24 GB1 TB SSD14.2″9 184 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 48GB SilverApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU48 GB1 TB SSD14.2″11 299 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Max 36GB 2TB SilverApple M5 Max (18-core CPU)Apple M5 Max 32-core GPU36 GB2TB16.2″14 809 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Max 36GB 2TB Space BlackApple M5 Max (18-core CPU)Apple M5 Max 32-core GPU36 GB2TB16.2″16 184 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Max 48GB 2TB SilverApple M5 Max (18-core CPU)Apple M5 Max 40-core GPU48 GB2TB16.2″16 811 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Max 48GB Space BlackApple M5 Max (18-core CPU)Apple M5 Max 40-core GPU48 GB2 TB SSD16.2″18 379 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Pro 48GB 1TB Space BlackApple M5 Pro (18-core CPU)Apple M5 Pro 20-core GPU48 GB1 TB SSD16.2″13 259 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Pro 48GB SilverApple M5 Pro (18-core CPU)Apple M5 Pro 20-core GPU48 GB1 TB SSD16.2″13 689 ₾
Apple MacBook Pro 16 M5 Pro 48GB Space BlackApple M5 Pro (18-core CPU)Apple M5 Pro 20-core GPU48 GB1 TB SSD16.2″13 689 ₾
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 48GB SilverApple M5 Pro (15-core CPU)Apple M5 Pro 16-core GPU48 GB1 TB SSD14.2″11 833 ₾