
ASUS
ASUS ბრენდის 52 პროდუქტი ერთ გვერდზე - ფასები, სრული მახასიათებლები და მარაგის სტატუსი.
მოდელების შედარება
| მოდელი | პროცესორი | ვიდეობარათი | RAM | მეხსიერება | ეკრანი | ფასი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ExpertBook Essential 14 P1403CVA-S62185W | Intel CORE 7-240H (10 cores) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 14″ · Full HD - 1920×1080 | 3 578 ₾ |
| ASUS V16 V3607VJ-TK196 | Intel Core 5-210H (8 cores, up to 4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 16 GB | 512GB | 16″ · WUXGA - 1920×1200 | 3 718 ₾ |
| ASUS VivoBook 15 X515MA | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe SSD | 15.6" HD anti-glare · 1366 x 768 | 1 444 ₾ |
| ASUS ExpertBook Advanced 14 P5405CAA-LY0507W | Intel Core Ultra 5 325 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 256GB | 14″ · WUXGA - 1920×1200 | 3 433 ₾ |
| ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S78826 | Intel Core 5-120U (10 cores) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 3 007 ₾ |
| ASUS TUF Gaming 18 FA808PP-S8049W | AMD Ryzen 9 8940HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 16 GB | 1 TB SSD | 18.0″ | 7 409 ₾ |
| ASUS TUF Gaming 18 FA808UM-S8258W | AMD Ryzen 7 260 | ჩაშენებული | 16 GB | 512 GB SSD | 18″ | 6 003 ₾ |
| ASUS TUF Gaming 18 FA808UP-S8241W | AMD Ryzen 7 260 | ჩაშენებული | 16 GB | 512 GB SSD | 18″ | 6 794 ₾ |
| ASUS TUF Gaming F16 FX608JHI-TU361W | Intel Core i5-14450HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16GB DDR5 | 512GB NVMe SSD | 16" WUXGA IPS · 1920 x 1200 | 4 721 ₾ |
| ASUS TUF Gaming 16 FX610JP-TU066W | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 16 GB | 512 GB SSD | 16.0″ | 6 252 ₾ |
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AR-SR032W | Intel Core Ultra 9 386H | ჩაშენებული | 32 GB | 1 TB SSD | 16″ OLED | 15 978 ₾ |
| ASUS ROG Flow 13 GZ302EA-RU237W | AMD AI MAX+ 395 (high-end AI) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 32 GB | 1TB | 13.4″ · WQXGA - 2560×1600 | 9 719 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS135W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 7 720 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS136W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 32 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 8 574 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV194W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 8 434 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV196W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 8 006 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614PH-RV050W | AMD R9-8940HX (16 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 6 006 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JMR-RV144W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 7 434 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JMR-TS436W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 7 263 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JPR-TS260W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 9 719 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G615JHR-TS203W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 6 720 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT260W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 8 148 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT261W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 7 577 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JPR-TT135W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1TB | 18″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 10 148 ₾ |
| ASUS TUF 15 FA506NCG-HN330W | AMD R7-8845HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | 16 GB | 512GB | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 3 718 ₾ |
| ASUS TUF 16 FA608UHI-TU156 | AMD RYZEN 7-260 (8 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 3 864 ₾ |
| ASUS TUF 16 FA608UMI-TU306W | AMD R7-260 (8 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · WUXGA - 1920×1200 | 5 401 ₾ |
| ASUS TUF 16 FX608JHI-TU272W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 5 006 ₾ |
| ASUS TUF 16 FX608JMI-TU394W | AMD R9-8940HX (16 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · QHD/WQHD - 2560×1440 | 4 861 ₾ |
| ASUS TUF 18 FA808UH-S8058W | AMD R7-260 (8 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 512GB | 18″ · WQXGA - 2560×1600 | 4 124 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3480AA-U1013W | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | 14.0″, OLED, 1920 × 1200 · 1920 × 1200 | 4 289 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3480AA-U1228W | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | 14.0″, OLED, 1920 × 1200 · 1920 × 1200 | 4 150 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3480KA-U1117W | AMD Ryzen AI 7 345 | AMD Radeon Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | 14.0″, OLED, 1920 × 1200 · 1920 × 1200 | 4 087 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3480KA-U1136W | AMD Ryzen AI 5 330 | AMD Radeon Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | 14.0″, OLED, 1920 × 1200 · 1920 × 1200 | 3 718 ₾ |
| ASUS Zenbook Duo 14 OLED UX8407AA-SN606W | Intel Core Ultra 7 355 | ჩაშენებული | 16 GB | 1 TB SSD | 14.0″, OLED, 2880 × 1800 · 2880 × 1800 | 8 003 ₾ |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ257W | Intel Core 5-320 (6 cores, 16 NPU TOPS) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 2 824 ₾ |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ813W | Intel Core 5-320 (6 cores, 16 NPU TOPS) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 15.6″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | 2 824 ₾ |
| ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB258 | Intel U5-225H (14 cores) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 3 150 ₾ |
| ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8026W | AMD R7 260 | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 18″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 3 864 ₾ |
| ASUS Vivobook S 16 M3607HA-RP010 | AMD R7-260 (8 cores) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 3 578 ₾ |
| ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY091W | Intel Core 5-210H (8 cores, up to 4 | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 14″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 3 338 ₾ |
| ASUS Vivobook S16 OLED S3607AA-SH025W | Intel Core Ultra 5 325 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | 3 807 ₾ |
| ASUS Vivobook S16 OLED S3607AA-SH035W | Intel Core Ultra 5 325 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | 3 910 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED Touch UX3405CA-QL1723W | Intel U5-225H (14 cores) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 14″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | 4 289 ₾ |
| ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW510W | Intel Core Ultra 7 355 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 14″ · OLED · WQXGA - 2560×1600 | 5 366 ₾ |
| ASUS Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS661W | AMD Ryzen AI 7 445 (6 cores / 12 threads) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · OLED · WQXGA - 2560×1600 | 5 578 ₾ |
| ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-MB0183 | Intel U7-255H (16 cores, 13 NPU TOPS) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 3 346 ₾ |
| ASUS 90NR0KZ8-M001B0 | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 5 249 ₾ |
| ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ579W | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores / 24 threads) | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB | 64 GB | 2TB | 18″ · WQXGA - 2560×1600 | 19 994 ₾ |
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AX-SR129W | Intel U9-386H (16 cores, 50 NPU TOPS) | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB | 64 GB | 2TB | 16″ · OLED | 25 149 ₾ |
| ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY126W | Intel Core 5-210H (8 cores, up to 4 | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 16 GB | 512GB | 14″ · WUXGA - 1920×1200 | 3 118 ₾ |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST799W | Intel U9-285H (16 cores, 13 NPU TOPS) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 32 GB | 1TB | 14″ · OLED | 6 221 ₾ |


ASUS V16 V3607VJ-TK196

ASUS VivoBook 15 X515MA
1 444 ₾მარაგშია

ASUS ExpertBook Advanced 14 P5405CAA-LY0507W

ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S78826

ASUS TUF Gaming 18 FA808PP-S8049W
7 409 ₾მარაგშია

ASUS TUF Gaming 18 FA808UM-S8258W
6 003 ₾მარაგშია

ASUS TUF Gaming 18 FA808UP-S8241W
6 794 ₾მარაგშია

ASUS TUF Gaming F16 FX608JHI-TU361W

ASUS TUF Gaming 16 FX610JP-TU066W
6 252 ₾მარაგშია

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AR-SR032W
15 978 ₾მარაგშია

ASUS ROG Flow 13 GZ302EA-RU237W

ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS135W

ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS136W

ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV194W

ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV196W

ASUS ROG Strix 16 G614PH-RV050W

ASUS ROG Strix 16 G615JMR-RV144W

ASUS ROG Strix 16 G615JMR-TS436W

ASUS ROG Strix 16 G615JPR-TS260W

ASUS ROG Strix 18 G615JHR-TS203W

ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT260W

ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT261W

ASUS ROG Strix 18 G815JPR-TT135W

ASUS TUF 15 FA506NCG-HN330W

ASUS TUF 16 FA608UHI-TU156

ASUS TUF 16 FA608UMI-TU306W

ASUS TUF 16 FX608JHI-TU272W

ASUS TUF 16 FX608JMI-TU394W

ASUS TUF 18 FA808UH-S8058W

ASUS Zenbook 14 OLED UX3480AA-U1013W
4 289 ₾მარაგშია

ASUS Zenbook 14 OLED UX3480AA-U1228W
4 150 ₾მარაგშია

ASUS Zenbook 14 OLED UX3480KA-U1117W
4 087 ₾მარაგშია

ASUS Zenbook 14 OLED UX3480KA-U1136W
3 718 ₾მარაგშია

ASUS Zenbook Duo 14 OLED UX8407AA-SN606W
8 003 ₾მარაგშია

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ257W

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ813W

ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB258

ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8026W

ASUS Vivobook S 16 M3607HA-RP010

ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY091W

ASUS Vivobook S16 OLED S3607AA-SH025W

ASUS Vivobook S16 OLED S3607AA-SH035W

ASUS Zenbook 14 OLED Touch UX3405CA-QL1723W

ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW510W

ASUS Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS661W

ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-MB0183

ASUS 90NR0KZ8-M001B0

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ579W

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AX-SR129W

ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY126W
