
Lenovo AIO A100 23.8"FHD IPS N100 8GB 256GB SSD
2 199 ₾მარაგშია
Lenovo ბრენდის 57 პროდუქტი ერთ გვერდზე - ფასები, სრული მახასიათებლები და მარაგის სტატუსი.
| მოდელი | პროცესორი | ვიდეობარათი | RAM | მეხსიერება | ეკრანი | ოპერაციული სისტემა | კავშირი | გარჩევადობა | განახლების სიხშირე | ფასი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo AIO A100 23.8"FHD IPS N100 8GB 256GB SSD | Intel N100 | ჩაშენებული | 8 GB | 256 GB SSD | - | Windows 11 Home | - | - | - | 2 199 ₾ |
| Lenovo A105 24 Ryzen 5 40 8GB 256 GB SSD | Ryzen 5 40 | AMD Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB SSD | - | Windows 11 Home | - | - | - | 3 062 ₾ |
| Lenovo A105 24 Ryzen 5 40 16GB 512 GB SSD | Ryzen 5 40 | AMD Radeon Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | - | Windows 11 Home | - | - | - | 4 080 ₾ |
| Lenovo Idea Tab 11" 2.5K | MediaTek 6300 | - | 8 GB | 128 GB | 11" · 2560x1600 (WQXGA) · 90 Hz | - | Wi-Fi | - | - | 1 101 ₾ |
| Lenovo Idea Tab 11" 2.5K | MediaTek 6300 | - | 8 GB | 256 GB | 11" · 2560x1600 (WQXGA) · 90 Hz | - | Wi-Fi | - | - | 1 392 ₾ |
| Lenovo Idea Tab 11" 2.5K | MediaTek 6300 | - | 8 GB | 256 GB | 11" · 2560x1600 (WQXGA) · 90 Hz | - | Wi-Fi | - | - | 1 449 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 | AMD Ryzen 7 5825U | AMD Radeon Graphics | 8 GB | 512 GB M.2 | 15.6″ IPS 1920×1080 | - | - | - | - | 2 435 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Radeon 610M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512GB M. 2 | 15.6″ · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | 2 575 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 | Intel Core Ultra 5 322 | Intel Graphics ბრენდი: Lenovo | 8 GB | 512GB M. 2 | 16″ | - | - | - | - | 2 619 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP11 | AMD Ryzen 5 240 | AMD Radeon 740M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512GB SSD M.2 | 14″ | - | - | - | - | 3 899 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP11 | AMD Ryzen 5 240 | AMD Radeon 740M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512GB SSD M.2 | 16″ · OLED | - | - | - | - | 3 949 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP11 | AMD Ryzen 5 240 | AMD Radeon 740M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | - | 16″ · OLED | - | - | - | - | 2 997 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 | Intel Core Ultra 9 185H | ჩაშენებული | 32 GB | 1TB M. 2 | 16″ · OLED | - | - | - | - | 4 993 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15IPH11 15.3 " WQXGA OLED GL500N165Hz, Ultra 7 356H,16C, 16GB, 512GB M.2, RTX 5050 8 | Intel Core Ultra 7 356H | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.3 დუიმი, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | - | - | - | - | 7 098 ₾ |
| Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 , 16 WQXGA AG 500N 240Hz, CORE i7 14650HX 16C, 32GB, 1TB, RTX5050 8GB, 1 | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 32 GB DDR5-5600 | 1 TB NVMe SSD | 16 დუიმი, 2560 × 1600, IPS, 240 Hz | - | - | - | - | 6 238 ₾ |
| Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6" FHD AG 300N 144Hz, RYZEN 5 220, 32GB, 1TB, RTX5050,8GB,128B,DOOS 2Y | AMD Ryzen 5 220 | RTX5050 | 32 GB | 1000 GB NVMe SSD | 15.6″ IPS 1920 x 1080 · FHD · 144 Hz | - | - | - | - | 4 769 ₾ |
| Lenovo LOQ 15IRX10, 15.6"FHD AG 300N 144Hz, i7-13645HX 14C, 32GB, 1TB, RTX5060 8GB,DOOS, 2Y | Intel Core i7-13645HX | RTX5060 8GB | 32 GB | 1000 GB NVMe SSD | 15.6″ IPS 1920 x 1080 · FHD · 144 Hz | - | - | - | - | 5 322 ₾ |
| Lenovo Portable Aluminum Laptop Stand | - | ჩაშენებული | - | - | - | - | - | - | - | 99 ₾ |
| Lenovo Tab 10.1" WUXGA | Helio G85 | - | 4 GB | 128 GB | 10.1" · 1920x1200 (WUXGA) · 60 Hz | - | - | - | - | 849 ₾ |
| Lenovo Tab One 8.7"HD | Helio G85 | - | 4 GB | 64 GB | 8.7"HD Lenovo Tab One 8.7"HD Tab One 8.7"HD · 1340x800 · 60 Hz | - | - | - | - | 849 ₾ |
| Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL | Intel Core Ultra 5 135H | ჩაშენებული | 16 GB | 512GB M.2 | 16″ | - | - | - | - | 4 698 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30t Gen5 Tower Core 5 210H 8C | Core 5 210h | ჩაშენებული | 8 GB | 256 GB SSD | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 3 265 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 AMD | AMD Ryzen AI 7 345 | AMD Radeon 860M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512 GB | 14″ | - | - | - | - | 4 399 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 AMD | AMD Ryzen AI 5 330 | AMD Radeon 820M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512GB M.2 | 16″ | - | - | - | - | 4 049 ₾ |
| Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8"IPS Monitor | - | - | - | - | 23.8" | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 349 ₾ |
| Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor | - | - | - | - | 27" | - | - | 2560x1440 (QHD) | 120 Hz | 910 ₾ |
| Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor | - | - | - | - | 27" | - | - | 2560x1440 (QHD) | 120 Hz | 1 099 ₾ |
| Lenovo V15 Gen 5 IRL, 15.6FHD,I3-1315U,6C | Intel Core i3-1315U | Intel Graphics | 8 GB | 256 GB NVMe SSD | 15.6″ IPS 1920 x 1080 · 1920 x 1080 · 60 Hz | - | - | - | - | 2 808 ₾ |
| Lenovo V15 Gen 5 IRL, 15.6FHD,I5-13420H,8C | Intel Core i5-13420H | Intel UHD Graphics | 16 GB | 512 GB M.2 SSD | 15.6″ Full HD | - | - | - | - | 3 387 ₾ |
| Lenovo V15 Gen 5 IRL, 15.6FHD,i7-13620H,10C | Intel Core i7-13620H | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB NVMe SSD | 15.6″ IPS 1920 x 1080 · 1920 x 1080 · 60 Hz | - | - | - | - | 3 848 ₾ |
| Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11, 16"WUXGA OLED ,Touch, Ryzen AI 7 445 ,6C | AMD Ryzen AI 7 445 | ჩაშენებული | 24GB | 2TB SSD | 16"WUXGA OLED ,Touch, Ryzen AI 7 445 ,6C · WUXGA · 60 Hz | - | - | - | - | 7 011 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 SFF i3-1315U, 8GB, 256GB, DOS, KB&M,3Y | Intel Core i3-1315U | ჩაშენებული | 8 GB | 256GB | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 2 399 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 SFF i3-1315U 8GB | Intel Core i3-1315U | ჩაშენებული | 8 GB | 256 GB SSD | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 2 399 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 SFF i5-13420 , 16GB, 256GB, DOS, KB&M,3Y | Intel Core i5-13420 | ჩაშენებული | 16 GB | 256GB | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 3 401 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 SFF i5-13420H 8C | Intel Core i5-13420H | ჩაშენებული | 8 GB | 512 GB SSD | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 3 399 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 SFF i7-13620H 16GB | Intel Core i7-13620H | ჩაშენებული | 16 GB | 512 GB SSD | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 4 149 ₾ |
| Lenovo ThinkCentre neo 55s G6 SFF Ryzen 5 220, 8GB, 256GB, DOS, KB&M,3Y | Ryzen 5 220 | ჩაშენებული | 8 GB | 256GB | - | ოპერაციული სისტემის გარეშე (FreeDOS) | - | - | - | 2 499 ₾ |
| Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds standalone-black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 | AMD Ryzen 3 7320U | AMD Radeon 610M ბრენდი: Lenovo | 8 GB | 512GB M. 2 | 15.6″ · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | 2 128 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 | AMD Ryzen 7 5825U | AMD Radeon Graphics | 16 GB | 512 GB M.2 | 15.6″ IPS 1920×1080 | - | - | - | - | 2 896 ₾ |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Radeon 610M ბრენდი: Lenovo | 8 GB | 512GB M. 2 | 15.6″ · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | 2 159 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15AHP10, 15.1WQXGA OLED 165Hz, RYZEN 7 260 8C, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, Dos, 2Y | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.1 დუიმი, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | - | - | - | - | 4 208 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15AHP11, 15.3" WQXGA OLED GL500N165Hz,RYZEN 7 250,8C, 32GB, 1TB M.2, RTX 5060 8GB,12 | AMD Ryzen 7 250 | RTX 5060 8GB | 32GB | 1000 GB NVMe SSD | 15.3 დუიმი, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz · WQXGA · 165Hz | - | - | - | - | 6 049 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15IAX10 , 15.1"WQXGA OLED GL500N 165Hz,U7-255HX 2.4G 20C, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, Dos, | Intel Core Ultra 7 255HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.1 დუიმი, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | - | - | - | - | 4 155 ₾ |
| Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, 16"WQXGA OLED GL500N 240Hz, RYZEN 9 9955HX 16C, 64GB, 1TB, RTX5070TI | AMD Ryzen 9 9955HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 | 64 GB DDR5-5600 | 1 TB NVMe SSD | 16 დუიმი, 2560 × 1600, OLED, 240 Hz | - | - | - | - | 11 299 ₾ |
| Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6"FHD 300N144Hz, RYZEN 7 250, 8C, 32GB, 1TB, RTX5050,8GB,128B, DOOS,2Y | AMD Ryzen 7 250 | RTX5050 | 32 GB | 1000 GB NVMe SSD | 15.6″ IPS 1920 x 1080 · FHD · 144 Hz | - | - | - | - | 5 538 ₾ |
| Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6" FHD IPS 144Hz, RYZEN 7 250 8C, 32GB(16 | AMD Ryzen 7 250 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 | 32 GB DDR5-5600 | 1 TB NVMe SSD | 15.6 დუიმი, 1920 × 1080, IPS, 144 Hz | - | - | - | - | 5 888 ₾ |
| Lenovo LOQ 15IRX10, 15.6 FHD AG 300N 144Hz,I7-13645HX , 14C, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB,128B,DOOS,2Y | Intel Core i7-13645HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.6 დუიმი, 1920 × 1080, IPS, 144 Hz | - | - | - | - | 4 383 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 Intel | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB SSD | 14″ WUXGA AG 400N | - | - | - | - | 4 558 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 Intel | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 16 GB DDR5 | 512 GB M.2 NVMe SSD | 14″ IPS, 1920×1200, 400 nits, 60 Hz | - | - | - | - | 5 258 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 AMD | AMD Ryzen AI 7 345 | AMD Radeon 860M ბრენდი: Lenovo | 16 GB | 512GB M.2 | 16″ | - | - | - | - | 4 399 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 Intel | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB M.2 | 16″WUXGA AG 400N | - | - | - | - | 4 663 ₾ |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 Intel | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB M.2 | 16″WUXGA AG 400N | - | - | - | - | 5 049 ₾ |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 Intel | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB SSD M.2 | 14″ WUXGA anti-glare, 400 nits | - | - | - | - | 5 433 ₾ |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 Intel | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB | 14″ | - | - | - | - | 5 549 ₾ |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 Intel | Intel Core Ultra 5 225U | Intel Graphics | 16 GB | 512 GB M.2 | 16″ WUXGA anti-glare, 400 nits | - | - | - | - | 5 049 ₾ |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 Intel | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 16 GB | 512GB M.2 | 16″ | - | - | - | - | 5 749 ₾ |
























































