
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AR-SR032W
15 978 ₾მარაგშია
ASUS ROG სერიის 17 პროდუქტი - მოდელების, ფასებისა და მახასიათებლების შედარება Selio.ge-ზე.
| მოდელი | პროცესორი | ვიდეობარათი | RAM | მეხსიერება | ეკრანი | ფასი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AR-SR032W | Intel Core Ultra 9 386H | ჩაშენებული | 32 GB | 1 TB SSD | 16″ OLED | 15 978 ₾ |
| ASUS ROG Flow 13 GZ302EA-RU237W | AMD AI MAX+ 395 (high-end AI) | Intel Graphics (ინტეგრირებული) | 32 GB | 1TB | 13.4″ · WQXGA - 2560×1600 | 9 719 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS135W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 7 720 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FM-TS136W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 32 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 8 574 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV194W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 8 434 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614FP-RV196W | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 8 006 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G614PH-RV050W | AMD R9-8940HX (16 cores) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 6 006 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JMR-RV144W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 7 434 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JMR-TS436W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 16″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 7 263 ₾ |
| ASUS ROG Strix 16 G615JPR-TS260W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 9 719 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G615JHR-TS203W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 6 720 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT260W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 8 148 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JMR-TT261W | Intel i7-14650HX (16 cores (8P+8E)) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | 7 577 ₾ |
| ASUS ROG Strix 18 G815JPR-TT135W | Intel i9-14900HX (24 cores (8P+16E), up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1TB | 18″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | 10 148 ₾ |
| ASUS 90NR0KZ8-M001B0 | AMD R9-9955HX (16 cores, up to 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 1TB | 18″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | 5 249 ₾ |
| ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ579W | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cores / 24 threads) | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB | 64 GB | 2TB | 18″ · WQXGA - 2560×1600 | 19 994 ₾ |
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 OLED GX651AX-SR129W | Intel U9-386H (16 cores, 50 NPU TOPS) | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB | 64 GB | 2TB | 16″ · OLED | 25 149 ₾ |
















