
HP VICTUS 15 15-fa2236ci
7 409 ₾In stock
180 HP products with prices, specifications and availability.
| Model | Processor | Graphics | RAM | Storage | Display | Power | Connectivity | Print technology | Functions | Weight | Resolution | Refresh rate | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP VICTUS 15 15-fa2236ci | Intel Core 7 240H | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 24 GB DDR5 | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 15.6″, IPS, 1920 × 1080, 144 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 7 409 ₾ |
| HP VICTUS 15 15-fa2244ci | Intel Core i7-13620H | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.6″, IPS, 1920 × 1080, 144 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 5 081 ₾ |
| HP HyperX OMEN 15 15-ga0049ci | Intel Core i5-14500HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 24 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.3″, 1920 × 1200, 165 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 6 575 ₾ |
| HP HyperX OMEN 15 15-ga0062ci | Intel Core i5-14500HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.3″, 1920 × 1200, 165 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 5 878 ₾ |
| HP HyperX OMEN 15 15-ga0087ci | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.3″, 1920 × 1200, 165 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 6 560 ₾ |
| HP HyperX OMEN 15 15-gb0012ci | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.3″, 1920 × 1200, 165 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 6 223 ₾ |
| HP HyperX OMEN 15 15-gb0013ci | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.3″, 1920 × 1200, 165 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 6 692 ₾ |
| HP OMEN 16 16-am0064ci | Intel Core Ultra 7 255H | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 24 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″, IPS, 1920 × 1200, 165 Hz, 400 nits | - | - | - | - | - | - | - | 8 265 ₾ |
| HP OMEN 16 16-am1007ci | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | 24 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″, IPS, 1920 × 1200, 144 Hz, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 9 291 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-bu0048ci | Intel Core 5 315 | Intel Graphics | 12 GB DDR5 | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″, IPS, 1920 × 1200, 300 nits | - | - | - | - | - | - | - | 2 950 ₾ |
| HP 650A Magenta LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 494 ₾ |
| HP 44A Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 ₾ |
| HP 100 Sanitizable Mouse Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ₾ |
| HP 1000 Wired Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ₾ |
| HP 105 Sanitizable Mouse Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 ₾ |
| HP 123 Tri-color Original Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 ₾ |
| HP 125 Wired Mouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 ₾ |
| HP 126A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 ₾ |
| HP 126A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 ₾ |
| HP 126A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 ₾ |
| HP 126A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 ₾ |
| HP 128A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 ₾ |
| HP 12A 2-pack Black Original LaserJet Toner Cartridges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 ₾ |
| HP 136X Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 ₾ |
| HP 14 Modular Laptop Sleeve | - | ჩაშენებული | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 ₾ |
| HP 145A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 ₾ |
| HP 15-fd1225ci | Intel Core 5 120U | Intel Graphics (Integrated) | 8 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 2 547 ₾ |
| HP 15-fd1226ci | Intel Core 5 120U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 3 147 ₾ |
| HP 15-fd1229ci | Intel Core 5 120U | Intel Graphics (Integrated) | 8 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 2 547 ₾ |
| HP 15-fd2058ci | Intel Core Ultra 5 225U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 3 224 ₾ |
| HP 15.6 Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 ₾ |
| HP 15-fd1019ci | Intel Core 3 100U | Intel Graphics (Integrated) | 8 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 2 436 ₾ |
| HP 15-fd1227ci | Intel Core 5-120U (10 cores) | Intel Graphics (Integrated) | 8 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 2 547 ₾ |
| HP 15-fd2050ci | Intel Core Ultra 5 225U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 3 224 ₾ |
| HP 150 USB-A Wired Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 ₾ |
| HP 150 Wired Mouse and Keyboard Combination RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| HP 200 Black Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 ₾ |
| HP 200 Emprs Red Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 ₾ |
| HP 200 Pk Silver Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ₾ |
| HP 200 Silk Gold Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ₾ |
| HP 207A Yellow LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 ₾ |
| HP 220 Wireless Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 ₾ |
| HP 230 Wireless Mouse and Keyboard Combo RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 ₾ |
| HP 230 Wireless Mouse and Keyboard Combo White RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 ₾ |
| HP 240 Black BT Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 ₾ |
| HP 240 Empire Red BT Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 ₾ |
| HP 240 Lunar White Bluetooth Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 ₾ |
| HP 250 Dual Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 ₾ |
| HP 320 FHD USB-A Webcam EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 ₾ |
| HP 33A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| HP 350 BLK Compact Multi-Device Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 ₾ |
| HP 350 WHT Compact Multi-Device Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 ₾ |
| HP 410A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 ₾ |
| HP 410A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 ₾ |
| HP 410A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 ₾ |
| HP 415A Cyan LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 ₾ |
| HP 430 FHD Webcam EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 ₾ |
| HP 430 Multi-Device Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 ₾ |
| HP 460 Multi-Device Bluetooth Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 ₾ |
| HP 508A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 ₾ |
| HP 508A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 916 ₾ |
| HP 508X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 078 ₾ |
| HP 510 Ultra-Fast Rechargeable Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 ₾ |
| HP 55A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 ₾ |
| HP 651 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 ₾ |
| HP 685 Comfort Dual-Mode Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 ₾ |
| HP 70 Light Magenta and Light Cyan DesignJet Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 ₾ |
| HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard RUSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 ₾ |
| HP 73 130-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 ₾ |
| HP 73 Matte Black and Chromatic Red DesignJet Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 ₾ |
| HP 730 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 ₾ |
| HP 730 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 ₾ |
| HP 731 DesignJet Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 ₾ |
| HP 774 Matte Black Cyan Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 ₾ |
| HP 78A 2-pack Black Original LaserJet Toner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 ₾ |
| HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 ₾ |
| HP 81A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 ₾ |
| HP 831 Cyan/Black Latex Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 ₾ |
| HP 831 Latex Optimizer Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 ₾ |
| HP 832 1-liter Overcoat Latex Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 ₾ |
| HP 836 Light Cyan/Light Magenta Latex Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 ₾ |
| HP 836 Magenta/Yellow Latex Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 ₾ |
| HP 836 Optimizer Latex Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 ₾ |
| HP 836 Overcoat Latex Printhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 ₾ |
| HP 865 500-ml Magenta PageWide XL Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 ₾ |
| HP 865 500-ml Yellow PageWide XL Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 ₾ |
| HP 912XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 ₾ |
| HP 913A Cyan Original PageWide Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 ₾ |
| HP 913A Magenta Original PageWide Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 ₾ |
| HP 913A Yellow Original PageWide Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 ₾ |
| HP 963 Yellow Original Ink Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 ₾ |
| HP Campus Blue Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 ₾ |
| HP Campus Green Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 ₾ |
| HP Campus Lavender Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 ₾ |
| HP Color Laser 150nw Printer | - | - | - | - | - | - | USB, Ethernet, Wi-Fi | Colour laser | Approx. 10.04 kg, with cartridges | - | - | 844 ₾ | |
| HP Color LaserJet Pro 3203dw | - | - | - | - | - | - | USB 2.0, Gigabit Ethernet, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Colour laser | 13.8 kg including starter cartridges | - | - | 1 035 ₾ | |
| HP Creator 16.1 Dark NavyLaptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 ₾ |
| HP Everyday 14 Odyssey Gray Laptop Briefcase | - | ჩაშენებული | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 ₾ |
| HP Everyday 16 Odyssey Gray Laptop Briefcase | - | ჩაშენებული | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 ₾ |
| HP HI 5500-24G-4SFP w/2 Intf Slts Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 033 ₾ |
| HP HP EliteBook 8 G1i 14 | Intel Core Ultra 7 255U | ჩაშენებული | 24 GB DDR5 | 512 GB SSD | 14″, 1920 × 1200, 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 5 652 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-by0139ci | AMD Ryzen 3 7320U | Integrated | 8 GB | 512 GB SSD | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 287 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-by0141ci | AMD Ryzen 3 7320U | Integrated | 8 GB | 512 GB SSD | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 287 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-by0143ci | AMD Ryzen 3 7320U | Integrated | 8 GB | 512 GB SSD | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 287 ₾ |
| HP OmniBook 5 16 OLED 16-br0002ci | AMD R7-250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 653 ₾ |
| HP OmniBook 5 | Intel Core 7-350 (6 cores, 17 NPU TOPS) | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 564 ₾ |
| HP ProBook 4 G2i 16 | Intel Core Ultra 5 325 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (Integrated) | 12 GB | 512 GB SSD | 16″ · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 344 ₾ |
| HP Laser MFP 137fnw Printer | - | - | - | - | - | - | USB, Ethernet, Wi-Fi | Monochrome laser | Print, scan, copy, fax | 8.58 kg | - | - | 661 ₾ |
| HP LaserJet M236dw | - | - | - | - | - | - | USB, Ethernet, Wi-Fi; AirPrint, Mopria, HP app | Monochrome laser | Print, scan, copy; no fax | 7.6 kg | - | - | 604 ₾ |
| HP LaserJet M236sdn | - | - | - | - | - | - | USB, Ethernet; AirPrint and Mopria over network | Monochrome laser | Print, scan, copy; no fax | 9.5 kg | - | - | 700 ₾ |
| HP LaserJet MFP M141a | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | მონოქრომული ლაზერული | Print, scan, copy | 5.39 kg including starter cartridge | - | - | 471 ₾ |
| HP LaserJet MFP M236sdw Printer | - | - | - | - | - | - | USB, Ethernet, Wi-Fi; AirPrint, Mopria, HP app | Monochrome laser | Print, scan, copy; no fax | 9.5 kg | - | - | 784 ₾ |
| HP OMEN 16 16-an0001ci | Intel Core Ultra 9 285H | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 8 431 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-bu0039ci | Intel Core 5 120U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 861 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-bu0059ci | Intel Core 5 315 | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 150 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-bu0063ci | Intel Core 5 315 | Intel Graphics (Integrated) | 12 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 861 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 16-by0135ci | AMD Ryzen 3 7320U | Integrated | 8 GB | 512 GB SSD | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 287 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 | Intel Core 5 320 | Intel Graphics (Integrated) | 12 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 721 ₾ |
| HP OmniBook 3 16 | Intel Core 5 320 | Intel Graphics (Integrated) | 12 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 721 ₾ |
| HP OmniBook 3 17 17-dk0003ci | Intel Core 7-150U (10 cores, up to 5 | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 17.3″ | - | - | - | - | - | - | - | 3 178 ₾ |
| HP OmniBook 5 14 OLED 14-kf0006ci | Intel Core 5-320 (6 cores, 16 NPU TOPS) | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 14″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 593 ₾ |
| HP OmniBook 5 16 OLED 16-cn0006ci | Intel Core 5-320 (6 cores, 16 NPU TOPS) | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 667 ₾ |
| HP OmniBook 5 Flip x360 14-fp0029ci - Touchscreen | Intel Core 5 120U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 14″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 150 ₾ |
| HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 14-fp0040ci | Intel Core 7 150U | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 14″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 4 007 ₾ |
| HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 14-fp0038ci | Intel Core 3 100U | Intel Graphics (Integrated) | 8 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 14″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 547 ₾ |
| HP OmniBook 5 OLED 16-cn0002ci | Intel Core 7-350 (6 cores, 17 NPU TOPS) | Intel Graphics (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 16″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 4 244 ₾ |
| HP OmniBook X Flip NG AI PC x360 OLED 14-fm0006ci - Touchscreen | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Arc 140V (Integrated) | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 14″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 5 124 ₾ |
| HP Portable USB-C Hub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 ₾ |
| HP Prelude 15.6 Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 ₾ |
| HP Prelude 15.6 Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 ₾ |
| HP Prelude 17.3 Top Load | - | ჩაშენებული | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 ₾ |
| HP Prelude Pro Recycled 15.6 Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 ₾ |
| HP ProBook 4 G2i 16 | Intel Core Ultra 7 355 (8 cores / 8 threads) | Intel Graphics (Integrated) | 24 GB | 512 GB SSD | 16″ · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 4 435 ₾ |
| HP Renew Business 17.3 Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 ₾ |
| HP Renew Executive 16 Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 ₾ |
| HP Renew Travel 15.6 Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 ₾ |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pe | - | - | - | - | 23.8" | - | - | - | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 432 ₾ |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pf | - | - | - | - | 23.8" | - | - | - | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 383 ₾ |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph | - | - | - | - | 27" | - | - | - | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 485 ₾ |
| HP Series 5 23.8 inch FHD Monitor - 524da | - | - | - | - | 23.8" | - | - | - | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 430 ₾ |
| HP Series 5 27 inch FHD Monitor - 527da | - | - | - | - | 27" | - | - | - | - | - | 1920x1080 (Full HD) | 100 Hz | 499 ₾ |
| HP Series 5 Pro 24 inch WUXGA Monitor - 524pn | - | - | - | - | 24" | - | - | - | - | - | 1920 × 1200 | 100 Hz | 586 ₾ |
| HP Travel 25 Liter 15.6 Blue Night Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 ₾ |
| HP Travel 25 Liter 15.6 Iron Gray Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ₾ |
| HP Travel 25 Liter 15.6 Iron Gray Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 ₾ |
| HP Travel Plus 30L 17 Laptop Backpack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 ₾ |
| HP Travel USB-C Multi-port Hub EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 ₾ |
| HP USB-C 100W G6 Dock Color Box EURO | - | - | - | - | - | 100 W | - | - | - | - | - | - | 841 ₾ |
| HP Victus 15-fa2121ci | Intel Core 5 210H | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 5 432 ₾ |
| HP VICTUS 15 15-fa2097ci | Intel Core 7 240H | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 12 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 5 720 ₾ |
| HP VICTUS 15 15-fa2117ci | Intel Core 5 210H | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 512 GB SSD PCIe 4.0 | 15.6″ · IPS · Full HD - 1920×1080 | - | - | - | - | - | - | - | 5 718 ₾ |
| HP Wireless Mouse 220 EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 ₾ |
| HP Wireless Mouse 220 Sred EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 ₾ |
| HP Z3700 Gold Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 ₾ |
| HP Z3700 Red Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 ₾ |
| HP Z3700 White Wireless Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 ₾ |
| HP Z3700 Wireless Pink Mouse EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 ₾ |
| HP OMEN 23.8 inch FHD 165Hz Gaming Monitor - OMEN 23.8" | - | ჩაშენებული | - | - | 23.8" · 1920x1080 (Full HD) · 165 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 442 ₾ |
| HP OMEN 27 inch FHD 180Hz Gaming Monitor - OMEN 27" | - | ჩაშენებული | - | - | 27" · 1920x1080 (Full HD) · 180 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 493 ₾ |
| HP OMEN 27 inch QHD 180Hz Gaming Monitor - OMEN 27" | - | ჩაშენებული | - | - | 27" · 2560x1440 (QHD) · 180 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 730 ₾ |
| HP 26A Black Original LaserJet Toner Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 ₾ |
| HP OmniBook 5 AI 16-af1019ci | Intel Core Ultra 7 255U | Intel Graphics (Integrated) | 24 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 394 ₾ |
| HP OmniBook 5 AI 16-af1021ci | Intel Core Ultra 7 255U | Intel Graphics (Integrated) | 24 GB | 1TB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 494 ₾ |
| HP OmniBook X Flip NG AI PC x360 OLED 14-fm0010ci - Touchscreen | Intel Core Ultra 5 226V | Integrated | 16 GB | 1 TB PCIe Gen4 NVMe SSD | 14″ · OLED · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 499 ₾ |
| HP LJ Pro MFP 4103dw Printer | - | - | - | - | - | - | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2.4/5 GHz; AirPrint, Mopria | Monochrome laser | Print, scan, copy; no fax | 12.6 kg | - | - | 1 248 ₾ |
| HP LJ Pro MFP 4103fdw Printer | - | - | - | - | - | - | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2.4/5 GHz; AirPrint, Mopria | Monochrome laser | Print, scan, copy, fax | 12.6 kg | - | - | 1 569 ₾ |
| HP OMEN 16 16-ah0019ci | Intel Core Ultra 9 275HX | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB | 64 GB | 2TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | - | - | - | - | - | - | - | 13 049 ₾ |
| HP OMEN 16 16-am0023ci | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | 32 GB | 1TB | 16″ · IPS · WQXGA - 2560×1600 | - | - | - | - | - | - | - | 6 449 ₾ |
| HP OMEN 16 16-am0073ci | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | 16 GB | 512GB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 4 494 ₾ |
| HP OmniBook 3 | Intel Core 5 315 | Intel Graphics (Integrated) | 12 GB | 512GB | 16″ · IPS · WUXGA - 1920×1200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 594 ₾ |
