
Realme 15 5G 12GB/512GB RMX5106 NFC Pink
1 110 ₾In stock
56 Realme products with prices, specifications and availability.
| Model | Processor | RAM | Storage | Display | Camera | Battery | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme 15 5G 12GB/512GB RMX5106 NFC Pink | MediaTek Dimensity 7300+ | 12 GB | 512 GB | 6.77″ AMOLED · 1080 × 2392 · 144 Hz | 50 MP Sony IMX882 + 8 MP | 7000 mAh | 1 110 ₾ |
| Realme Buds Air 5 Pro Black | - | - | - | - | - | - | 163 ₾ |
| Realme Buds Air 7 Pro RMA2407 Beige | - | - | - | - | - | - | 259 ₾ |
| Realme Buds Air 8 RMA2503 Gold | - | - | - | - | - | - | 150 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2410 Dreamy Purple | - | - | - | - | - | - | 79 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2410 Neon Green | - | - | - | - | - | - | 79 ₾ |
| Realme GT 7 Pro 5G 12GB/512GB RMX5011 NFC Galaxy Grey | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 512 GB | 6.78″ · 1264 × 2780 · 120 Hz | 50 MP Sony IMX906 OIS + 50 MP periscope + 8 MP | 6500 mAh | 2 571 ₾ |
| Realme Note C100i 4GB/128GB RMX5377 Grey | UNISOC T7250 | 4 GB | 128 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 120 Hz | 8 MP | - | 492 ₾ |
| Realme Note C100i 4GB/128GB RMX5377 Purple | UNISOC T7250 | 4 GB | 128 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 120 Hz | 8 MP | - | 492 ₾ |
| Realme Watch R100 Black | - | - | - | - | - | - | 149 ₾ |
| Realme Watch R100 RMW2106 Black | - | - | - | - | - | - | 149 ₾ |
| Realme Watch S100 RMW2103 Black | - | - | - | - | - | - | 99 ₾ |
| Realme 14 5G 8GB/256GB RMX5070 NFC Storm Titanium | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | 8 GB | 256 GB | 6.67″ AMOLED · 1080 × 2400 · 120 Hz | 50 MP OIS | 6000 mAh | 821 ₾ |
| Realme 14 Pro 5G 12GB/512GB RMX5056 NFC Pearl White | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 12 GB | 512 GB | 6.77″ OLED · 1080 × 2392 · 120 Hz | 50 MP Sony IMX882 OIS | 6000 mAh | 1 009 ₾ |
| Realme 14 Pro 5G 12GB/512GB RMX5056 NFC Suede Grey | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 12 GB | 512 GB | 6.77″ OLED · 1080 × 2392 · 120 Hz | 50 MP Sony IMX882 OIS | 6000 mAh | 1 009 ₾ |
| Realme 15 5G 12GB/512GB RMX5106 NFC Black | MediaTek Dimensity 7300+ | 12 GB | 512 GB | 6.77″ AMOLED · 1080 × 2392 · 144 Hz | 50 MP Sony IMX882 + 8 MP | 7000 mAh | 1 110 ₾ |
| Realme 15 5G 8GB/256GB RMX5106 NFC Black | MediaTek Dimensity 7300+ | 8 GB | 256 GB | 6.77″ AMOLED · 1080 × 2392 · 144 Hz | 50 MP Sony IMX882 + 8 MP | 7000 mAh | 959 ₾ |
| Realme 15 Pro 5G 8GB/256GB RMX5101 NFC Silver | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 8 GB | 256 GB | 6.8″ · 1280 × 2800 · 144 Hz | 50 MP Sony IMX896 OIS | 7000 mAh | 1 179 ₾ |
| Realme 15T 8GB/256GB RMX5111 NFC Silver | MediaTek Dimensity 6400 Max | 8 GB | 256 GB | 6.57″ AMOLED · 1080 × 2372 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 795 ₾ |
| Realme 15T 8GB/256GB RMX5111 NFC Titanium | MediaTek Dimensity 6400 Max | 8 GB | 256 GB | 6.57″ AMOLED · 1080 × 2372 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 795 ₾ |
| Realme Buds Air 8 RMA2503 Grey | - | - | - | - | - | - | 150 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2410 Snow White | - | - | - | - | - | - | 79 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2415 Black | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2415 Green | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2415 Purple | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200 RMA2415 White | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200X RMA2410 Black | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200X RMA2410 Blue | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200X RMA2410 White | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T200X RMA2415-A Blue | - | - | - | - | - | - | 69 ₾ |
| Realme Buds T500 Pro RMA2502 Dark Chocolate | - | - | - | - | - | - | 109 ₾ |
| Realme Buds T500 Pro RMA2502 Orange Mint | - | - | - | - | - | - | 109 ₾ |
| Realme Buds Techlife RMA2506 Black | - | - | - | - | - | - | 40 ₾ |
| Realme Buds Techlife RMA2506 White | - | - | - | - | - | - | 40 ₾ |
| Realme C71 6GB/128GB RMX5303 NFC Forest Owl | UNISOC T7250 | 6 GB | 128 GB | 6.67″ · 720 × 1604 · 120 Hz | 50 MP | 6300 mAh | 348 ₾ |
| Realme C71 6GB/128GB RMX5303 NFC White Swan | UNISOC T7250 | 6 GB | 128 GB | 6.67″ · 720 × 1604 · 120 Hz | 50 MP | 6300 mAh | 348 ₾ |
| Realme C71 8GB/256GB RMX5303 NFC Forest Owl | UNISOC T7250 | 8 GB | 256 GB | 6.67″ · 720 × 1604 · 120 Hz | 50 MP | 6300 mAh | 421 ₾ |
| Realme C71 8GB/256GB RMX5303 NFC White Swan | UNISOC T7250 | 8 GB | 256 GB | 6.67″ · 720 × 1604 · 120 Hz | 50 MP | 6300 mAh | 421 ₾ |
| Realme C75 8GB/128GB RMX3941 NFC Storm Black | MediaTek Helio G92 Max | 8 GB | 128 GB | 6.72″ · 1080 × 2400 · 90 Hz | 50 MP | 6000 mAh | 450 ₾ |
| Realme C75 8GB/256GB RMX3941 NFC lightning Gold | MediaTek Helio G92 Max | 8 GB | 256 GB | 6.72″ · 1080 × 2400 · 90 Hz | 50 MP | 6000 mAh | 504 ₾ |
| Realme C85 6GB/128GB RMX5566 NFC Kingfisher Blue | Qualcomm Snapdragon 685 | 6 GB | 128 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 144 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 481 ₾ |
| Realme C85 6GB/128GB RMX5566 NFC Swan Black | Qualcomm Snapdragon 685 | 6 GB | 128 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 144 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 481 ₾ |
| Realme C85 8GB/256GB RMX5566 NFC Kingfisher Blue | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 144 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 575 ₾ |
| Realme C85 8GB/256GB RMX5566 NFC Swan Black | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 6.8″ LCD · 720 × 1570 · 144 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 575 ₾ |
| Realme C85 Pro 8GB/128GB RMX5555 NFC Green | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 128 GB | 6.8″ AMOLED · 1080 × 2344 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 592 ₾ |
| Realme C85 Pro 8GB/128GB RMX5555 NFC Purple | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 128 GB | 6.8″ AMOLED · 1080 × 2344 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 592 ₾ |
| Realme C85 Pro 8GB/256GB RMX5555 NFC Green | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 6.8″ AMOLED · 1080 × 2344 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 632 ₾ |
| Realme C85 Pro 8GB/256GB RMX5555 NFC Purple | Qualcomm Snapdragon 685 | 8 GB | 256 GB | 6.8″ AMOLED · 1080 × 2344 · 120 Hz | 50 MP | 7000 mAh | 632 ₾ |
| Realme GT7 12GB/256GB RMX5061 NFC IceSense Black | MediaTek Dimensity 9400e | 12 GB | 256 GB | 6.78″ · 1264 × 2780 · 120 Hz | 50 MP Sony IMX906 + 50 MP + 8 MP | 7000 mAh | 1 612 ₾ |
| Realme GT7 12GB/256GB RMX5061 NFC IceSense Blue | MediaTek Dimensity 9400e | 12 GB | 256 GB | 6.78″ · 1264 × 2780 · 120 Hz | 50 MP Sony IMX906 + 50 MP + 8 MP | 7000 mAh | 1 612 ₾ |
| Realme Note 60x 4GB/128GB RMX3938 Marble Black | UNISOC T612 | 4 GB | 128 GB | 6.74″ · 720 × 1600 · 90 Hz | 8 MP | 5000 mAh | 266 ₾ |
| Realme Note 60x 4GB/128GB RMX3938 Wilderness Green | UNISOC T612 | 4 GB | 128 GB | 6.74″ · 720 × 1600 · 90 Hz | 8 MP | 5000 mAh | 266 ₾ |
| Realme Note 70 4GB/128GB RMX5313 Black | UNISOC T7250 | 4 GB | 128 GB | 6.74″ · 720 × 1600 · 90 Hz | 13 MP | - | 309 ₾ |
| Realme Note 70 4GB/128GB RMX5313 Gold | UNISOC T7250 | 4 GB | 128 GB | 6.74″ · 720 × 1600 · 90 Hz | 13 MP | - | 309 ₾ |
| Realme Note 80 4GB/64GB RMX5388 Black | UNISOC T7250 | 4 GB | 64 GB | 6.74″ LCD · 720 × 1600 · 90 Hz | 8 MP | - | 332 ₾ |
| Realme Note 80 4GB/64GB RMX5388 Blue | UNISOC T7250 | 4 GB | 64 GB | 6.74″ LCD · 720 × 1600 · 90 Hz | 8 MP | - | 332 ₾ |























































