Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 512GB Space Black A3434
- Processor
- Apple M5 (10-core CPU)
- Graphics
- Apple M5 10-core GPU
- RAM / SSD
- 16GB Unified Memory / 512GB
- Display
- 14.2" ProMotion, up to 120 Hz
5 849 ₾6 300 ₾
Browse Apple MacBook Pro laptops with prices, full specifications and availability.
5 849 ₾6 300 ₾
7 369 ₾7 900 ₾
8 139 ₾8 750 ₾
14 959 ₾15 950 ₾
16 189 ₾18 650 ₾
18 379 ₾21 150 ₾
16 189 ₾19 000 ₾
10 969 ₾12 100 ₾
7 369 ₾7 950 ₾
7 369 ₾8 150 ₾
8 989 ₾9 750 ₾
8 139 ₾9 000 ₾
11 349 ₾14 550 ₾
9 189 ₾10 850 ₾
11 599 ₾13 690 ₾
9 189 ₾9 850 ₾
13 689 ₾14 800 ₾
13 689 ₾14 900 ₾
18 379 ₾21 000 ₾
8 789 ₾9 500 ₾
8 789 ₾9 500 ₾
This group contains 21 models. RAM options: 16GB Unified Memory, 24GB Unified Memory, 36GB Unified Memory, 48GB Unified Memory, 32GB Unified Memory; storage options: 512GB, 1TB, 2TB, 1 TB SSD, 2 TB SSD. Compare 4 processor and 5 graphics options in the table below.
Current prices: 5 849 ₾ - 18 379 ₾.
| Model | Processor | Graphics | RAM / SSD | Display | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 512GB Space Black A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 16GB Unified Memory / 512GB | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 5 849 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 1TB Space Black A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 16GB Unified Memory / 1TB | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 7 369 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 24GB 1TB Silver A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 24GB Unified Memory / 1TB | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 8 139 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Max 36GB 2TB Silver A3427 | Apple M5 Max (18-core CPU) | Apple M5 Max 32-core GPU | 36GB Unified Memory / 2TB | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 14 959 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Max 36GB 2TB Silver A3429 | Apple M5 Max (18-core CPU) | Apple M5 Max 32-core GPU | 36GB Unified Memory / 2TB | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 16 189 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Max 48GB 2TB Silver A3429 | Apple M5 Max (18-core CPU) | Apple M5 Max 40-core GPU | 48GB Unified Memory / 2TB | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 18 379 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Max 36GB 2TB Space Black A3429 | Apple M5 Max (18-core CPU) | Apple M5 Max 32-core GPU | 36GB Unified Memory / 2TB | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 16 189 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB 2TB Silver A3426 | Apple M5 Pro (15-core CPU) | Apple M5 Pro 16-core GPU | 24GB Unified Memory / 2TB | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 10 969 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 16GB Space Black A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 16GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 7 369 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 16GB Silver A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 16GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 7 369 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 32GB Silver A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 32GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 8 989 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 24GB Silver A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 24GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 8 139 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 48GB Silver A3426 | Apple M5 Pro (15-core CPU) | Apple M5 Pro 16-core GPU | 48GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 11 349 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB Silver A3426 | Apple M5 Pro (15-core CPU) | Apple M5 Pro 16-core GPU | 24GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 9 189 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 48GB Silver A3426 | Apple M5 Pro (15-core CPU) | Apple M5 Pro 16-core GPU | 48GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 11 599 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 Pro 24GB Space Black A3426 | Apple M5 Pro (15-core CPU) | Apple M5 Pro 16-core GPU | 24GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 9 189 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Pro 48GB Silver A3428 | Apple M5 Pro (18-core CPU) | Apple M5 Pro 20-core GPU | 48GB Unified Memory / 1 TB SSD | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 13 689 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Pro 48GB Space Black A3428 | Apple M5 Pro (18-core CPU) | Apple M5 Pro 20-core GPU | 48GB Unified Memory / 1 TB SSD | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 13 689 ₾ |
| Apple MacBook Pro 16 M5 Max 48GB Space Black A3429 | Apple M5 Max (18-core CPU) | Apple M5 Max 40-core GPU | 48GB Unified Memory / 2 TB SSD | 16.2" · 3456×2234 Liquid Retina XDR | 18 379 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 32GB Space Black A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 32GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 8 789 ₾ |
| Apple MacBook Pro 14 M5 32GB Silver A3434 | Apple M5 (10-core CPU) | Apple M5 10-core GPU | 32GB Unified Memory / 1 TB SSD | 14.2" · 3024×1964 Liquid Retina XDR | 8 789 ₾ |
Choose a model based on the requirements of your applications. More RAM supports multitasking, while a larger SSD provides more space for files. Check each product page for full display and graphics specifications, operating system, stock and warranty.
Laptop buying guide Series and configurations
Apple MacBook Pro 14 Apple MacBook Pro 16 Apple MacBook 1TB SSD Apple MacBook 2TB SSD Apple MacBook 16GB RAM Apple MacBook 24GB RAM