
Lenovo Legion
6 products in the Lenovo Legion series - compare models, prices and specifications at Selio.ge.
Model comparison
| Model | Processor | Graphics | RAM | Storage | Display | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion 5 15IPH11 15.3 " WQXGA OLED GL500N165Hz, Ultra 7 356H,16C, 16GB, 512GB M.2, RTX 5050 8 | Intel Core Ultra 7 356H | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.3 inches, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | 7 098 ₾ |
| Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 , 16 WQXGA AG 500N 240Hz, CORE i7 14650HX 16C, 32GB, 1TB, RTX5050 8GB, 1 | Intel Core i7-14650HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 32 GB DDR5-5600 | 1 TB NVMe SSD | 16 inches, 2560 × 1600, IPS, 240 Hz | 6 238 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15AHP10, 15.1WQXGA OLED 165Hz, RYZEN 7 260 8C, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, Dos, 2Y | AMD Ryzen 7 260 | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.1 inches, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | 4 208 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15AHP11, 15.3" WQXGA OLED GL500N165Hz,RYZEN 7 250,8C, 32GB, 1TB M.2, RTX 5060 8GB,12 | AMD Ryzen 7 250 | RTX 5060 8GB | 32GB | 1000 GB NVMe SSD | 15.3 inches, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | 6 049 ₾ |
| Lenovo Legion 5 15IAX10 , 15.1"WQXGA OLED GL500N 165Hz,U7-255HX 2.4G 20C, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, Dos, | Intel Core Ultra 7 255HX | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 | 16 GB DDR5-5600 | 512 GB NVMe SSD | 15.1 inches, 2560 × 1600, OLED, 165 Hz | 4 155 ₾ |
| Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, 16"WQXGA OLED GL500N 240Hz, RYZEN 9 9955HX 16C, 64GB, 1TB, RTX5070TI | AMD Ryzen 9 9955HX | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 | 64 GB DDR5-5600 | 1 TB NVMe SSD | 16 inches, 2560 × 1600, OLED, 240 Hz | 11 299 ₾ |




