
Dell Pro Tower
Dell Pro Tower სერიის 5 პროდუქტი - მოდელების, ფასებისა და მახასიათებლების შედარება Selio.ge-ზე.
მოდელების შედარება
| მოდელი | პროცესორი | ვიდეობარათი | RAM | მეხსიერება | ოპერაციული სისტემა | ფასი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro Tower Essential QVT1260/i5-14400/1x16GB DDR5 4800MT/s/512GB SSD/Intel UHD 730/Wi | Intel Core i5-14400 | ჩაშენებული | 16 GB | 512 GB SSD | Ubuntu Linux | 2 604 ₾ |
| Dell Pro Tower QCT1250 i7-14700 | Intel Core i7-14700 | ჩაშენებული | 16 GB | 512 GB SSD | Ubuntu Linux | 3 453 ₾ |
| Dell Pro Tower Plus QBT1250 Ultra 7 265 | Core Ultra 7 265 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 32 GB | 512 GB SSD | Windows 11 Pro | 10 924 ₾ |
| Dell Pro Tower Plus QBT1250 Ultra 7 265 | Core Ultra 7 265 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 32 GB | 512 GB SSD | Ubuntu Linux | 10 263 ₾ |
| Dell Pro Tower QCT1250 Core i3-14100/8GB DDR5/512GB SSD/Integrated | Core i3-14100 | ჩაშენებული | 8 GB | 512 GB SSD | Windows 11 Pro | 2 499 ₾ |


Dell Pro Tower QCT1250 i7-14700
3 453 ₾მარაგშია

Dell Pro Tower Plus QBT1250 Ultra 7 265
10 924 ₾არ არის მარაგში

Dell Pro Tower Plus QBT1250 Ultra 7 265
10 263 ₾არ არის მარაგში

Dell Pro Tower QCT1250 Core i3-14100/8GB DDR5/512GB SSD/Integrated
2 499 ₾არ არის მარაგში